信網(wǎng)5月12日訊 5月11日,李滄區(qū)教體局發(fā)布2018年李滄區(qū)幼兒園招生工作方案。今年,李滄區(qū)仍舊本著“相對(duì)就近、公開(kāi)公正、統(tǒng)一與自主相結(jié)合”的原則,實(shí)行各幼兒園網(wǎng)上報(bào)名、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),按照全市招生規(guī)定各幼兒園優(yōu)先招收符合入園條件的幼兒,如符合條件的報(bào)名人數(shù)超過(guò)招生計(jì)劃,則采取隨機(jī)派位等方式確定錄取名單。在確定錄取名單時(shí),將邀請(qǐng)所在街道(社區(qū))工作人員、家長(zhǎng)代表等組成的監(jiān)督團(tuán)全程參與,監(jiān)督派位過(guò)程,確保錄取工作公開(kāi)、公平、公正。
李滄區(qū)幼兒園招生6月19日起開(kāi)始網(wǎng)上報(bào)名
據(jù)悉,李滄區(qū)2018年幼兒園小班招生對(duì)象為2014年9月1日至2015年8月31日期間出生,可正常參加集體活動(dòng)、具有接受普通教育能力的幼兒。6月19日—22日進(jìn)行第一次招生網(wǎng)上報(bào)名,6月23日進(jìn)行第一次招生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),并當(dāng)天確定錄取名單。
第一次招生未錄取的幼兒,家長(zhǎng)可于6月25日登錄李滄區(qū)教育信息網(wǎng)查看第二次招生信息,6月26日—29日進(jìn)行第二次招生網(wǎng)上報(bào)名,6月30日第二次招生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),并當(dāng)天確定錄取名單。第二次招生結(jié)束后,李滄區(qū)教體局將于7月2日在李滄區(qū)教育信息網(wǎng)發(fā)布有剩余名額幼兒園招生信息
幼兒家長(zhǎng)要根據(jù)李滄區(qū)幼兒園招生政策和幼兒園招生簡(jiǎn)章的有關(guān)規(guī)定,選擇符合條件的幼兒園后,在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)打開(kāi)網(wǎng)址(http://www.wybm.org )登錄“青島市幼兒園網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“李滄區(qū)”,進(jìn)入幼兒園報(bào)名。根據(jù)報(bào)名系統(tǒng)提示,按要求如實(shí)、完整填寫幼兒信息和家長(zhǎng)信息,打印結(jié)束后,完成網(wǎng)上報(bào)名。如家中確實(shí)無(wú)法進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名的,家長(zhǎng)可在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)當(dāng)天到幼兒園,由幼兒園工作人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名并確認(rèn)。
李滄區(qū)將繼續(xù)試點(diǎn)就近入園
信網(wǎng)了解到,試點(diǎn)就近入園的幼兒園將優(yōu)先招收規(guī)定區(qū)域內(nèi)的常住適齡幼兒,報(bào)名時(shí)需同時(shí)符合“有規(guī)定區(qū)域內(nèi)的常住戶籍,且幼兒必須與父母或者祖父母、外祖父母同戶籍,且其父母或者祖父母、外祖父母為該戶籍戶主”和“有與該戶籍住址一致的有效房屋產(chǎn)權(quán)證明(提供房產(chǎn)證或購(gòu)房合同、廉租房租賃證明等)”兩個(gè)條件。僅持有規(guī)定區(qū)域內(nèi)的常住戶籍或房屋產(chǎn)權(quán)證之一者視本區(qū)域持雙證幼兒的錄取情況而定。試點(diǎn)就近入園幼兒園在滿足本區(qū)域符合條件的適齡兒童入園需求后,如有空余學(xué)位,可以面向周邊區(qū)域招生。
非試點(diǎn)就近入園的幼兒園優(yōu)先招收具有李滄區(qū)常住戶籍的適齡幼兒。幼兒必須與父母或者祖父母、外祖父母同戶籍,且其父母或者祖父母、外祖父母為該戶籍戶主。外來(lái)務(wù)工就業(yè)人員子女參加二次招生。
外來(lái)務(wù)工就業(yè)人員子女報(bào)名需提供家長(zhǎng)本人身份證,網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)表,幼兒及其父母原籍戶口簿全頁(yè)、幼兒出生醫(yī)學(xué)證明,《兒童健康手冊(cè)》,父母至少一方在有效期內(nèi)的青島市李滄區(qū)居住證。同時(shí),父親(或母親)需提供李滄區(qū)人社局驗(yàn)印的勞動(dòng)合同正規(guī)文本和經(jīng)區(qū)人社局驗(yàn)印的招用人員備案花名冊(cè)及社??ɑ蛘呃顪鎱^(qū)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和繳稅或免稅證明,以上兩項(xiàng)證明需在有效期內(nèi)且截至2018年8月31日滿一年。除此,父親(或母親)還需提供李滄轄區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)證(100%產(chǎn)權(quán))或其他相關(guān)憑證(購(gòu)房合同、購(gòu)房發(fā)票、契稅證 明)或者由李滄區(qū)房產(chǎn)交易中心驗(yàn)印的、截至2018年8月31日登記日和租賃期均滿一年的《青島市房屋租賃登記備案證明》。
報(bào)名先后順序不作為錄取依據(jù)家長(zhǎng)可錯(cuò)峰報(bào)名
按照全市招生規(guī)定各幼兒園優(yōu)先招收符合入園條件的幼兒,如符合條件的報(bào)名人數(shù)超過(guò)招生計(jì)劃,則采取隨機(jī)派位等方式確定錄取名單。雙胞胎或多胞胎幼兒參與幼兒園電腦抽簽時(shí),家長(zhǎng)可以自選“一人一號(hào)”參與抽簽,抽中幾位是幾位,抽不中者可參加其它幼兒園的第二次招生;或者雙胞胎或多胞胎幼兒其中一人參與抽簽,即“多人一號(hào)”,抽中則其他同胞幼兒均視為被抽中,否則均視為未抽中。
根據(jù)李滄幼兒園實(shí)際情況,對(duì)孤兒、殘疾人子女、烈士子女、城鎮(zhèn)低保家庭幼兒予以適當(dāng)照顧。2014年9月1日至2015年8月31日期間出生的持殘疾證兒童,如果無(wú)傳染病、能正常參加集體活動(dòng),幼兒園可以根據(jù)實(shí)際情況決定是否接收幼兒隨園就讀。
李滄區(qū)教體局提醒廣大家長(zhǎng),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)名即可,各幼兒園均不以報(bào)名先后順序作為錄取依據(jù),建議家長(zhǎng)根據(jù)自身情況選擇合適的時(shí)間報(bào)名,避免報(bào)名高峰。同時(shí),希望家長(zhǎng)在為寶寶選擇幼兒園時(shí),務(wù)必對(duì)照在區(qū)教體局登記注冊(cè)學(xué)前教育機(jī)構(gòu)名單,確保為寶寶選擇合法的學(xué)前教育機(jī)構(gòu)入園,使幼兒在園期間的學(xué)習(xí)生活能夠得到較好保障。
信網(wǎng)全媒體首席記者 于曉
附件
2018年李滄區(qū)幼兒園信息表
| 序號(hào) | 幼兒園名稱 | 地址 | 報(bào)名咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 李滄區(qū)永安路幼兒園 | 李滄區(qū)安新路7號(hào) | 84611587 | 試 點(diǎn) 就 近 入 園 試 點(diǎn) 就 近 入 園 試 點(diǎn) 就 近 入 園 試 點(diǎn) 就 近 入 園 |
| 2 | 李滄區(qū)永安路幼兒園綠城園 | 李滄區(qū)靈川路10號(hào) | 68076098 | |
| 3 | 李滄區(qū)永安路幼兒園安順園 | 李滄區(qū)大同北路22號(hào) | 84672898 | |
| 4 | 青島永寧路小學(xué)幼兒園滄臺(tái)園 | 李滄區(qū)滄臺(tái)路16號(hào) | 84672221 | |
| 5 | 李滄區(qū)夏莊路幼兒園金水園 | 李滄區(qū)金水路805號(hào) | 68070977 | |
| 6 | 李滄區(qū)夏莊路幼兒園百通園 | 李滄區(qū)青山路629號(hào) | 87630186 | |
| 7 | 李滄區(qū)青峰路幼兒園合川園 | 李滄區(qū)九水東路195號(hào) | 67706099 | |
| 8 | 李滄區(qū)青峰路幼兒園惠水園 | 惠水路626號(hào) | 18363986991 15166690058 | |
| 9 | 青島市李滄區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園文昌園 | 李滄區(qū)文昌路378 | 68980178 | |
| 10 | 青島市李滄區(qū)君峰路幼兒園南嶺園 | 李滄區(qū)重慶中路887號(hào) | 68980269 | |
| 11 | 李滄區(qū)重慶中路幼兒園 | 李滄區(qū)重慶中路919號(hào) | 84838018 | |
| 12 | 李滄區(qū)永安路幼兒園合水園 | 金川路216號(hào) | 68076098 | |
| 13 | 李滄區(qū)金川路幼兒園 | 金川路3號(hào) | 84670989 68076098 | |
| 14 | 李滄區(qū)青山路幼兒園 | 青山路712號(hào) | 84688008 | |
| 15 | 青島李滄區(qū)智慧樹(shù)幼兒園帝都園 | 李滄區(qū)重慶中967號(hào) | 87687979 | |
| 16 | 青島李滄區(qū)智慧樹(shù)幼兒園中海園 | 李滄區(qū)黑龍江中路852號(hào) | 66871177 | |
| 17 | 李滄區(qū)雅荷幼兒園虎山園 | 李滄區(qū)虎山路98號(hào)乙 | 87656778 | |
| 18 | 李滄區(qū)陽(yáng)光苗苗幼兒園 | 李滄區(qū)正定三路21號(hào) | 84676769 | |
| 19 | 青島紅黃藍(lán)春之都幼兒園華易園 | 李滄區(qū)書院路127號(hào) | 81932002 81932012 | |
| 20 | 青島紅黃藍(lán)春之都幼兒園萬(wàn)福園 | 李滄區(qū)黑龍江路2648號(hào) | 66879100 | |
| 21 | 青島紅黃藍(lán)春之都幼兒園警苑園 | 李滄區(qū)虎山路11號(hào) | 68076599 | |
| 22 | 青島雅思貝爾幼兒園西山園 | 李滄區(qū)延壽宮路77號(hào)廣業(yè)小鎮(zhèn)9號(hào)樓 | 87601160 | |
| 23 | 青島雅思貝爾幼兒園偉東園 | 李滄區(qū)金水路819號(hào)偉東之城二期 | 67706996 | |
| 24 | 李滄區(qū)音樂(lè)之聲幼兒園 | 李滄區(qū)重慶中路597號(hào)乙 | 13953244008 | |
| 25 | 青島大蘋果幼兒園 | 李滄區(qū)青山路265號(hào)56號(hào)樓 | 55683691 | |
| 26 | 李滄區(qū)皮卡丘馨苑幼兒園 | 李滄區(qū)金水路751號(hào)百通馨苑二區(qū) | 87689166 | |
| 27 | 李滄區(qū)海貝兒尚風(fēng)尚水幼兒園 | 李滄區(qū)金水路1575號(hào)尚風(fēng)尚水小區(qū)內(nèi) | 87658888 | |
| 28 | 李滄區(qū)小紅帆幼兒園 | 李滄區(qū)金水路1057號(hào) | 87977791 | |
| 29 | 李滄區(qū)星星河幼兒園 | 李滄區(qū)金水路2117號(hào)金水翠園小區(qū) | 87067987 | |
| 30 | 李滄區(qū)達(dá)翁幼兒園 | 李滄區(qū)書院路127號(hào) | 83031238 13730910038 | |
| 31 | 李滄區(qū)福臨萬(wàn)家幼兒園 | 李滄區(qū)青山路265號(hào)26號(hào)樓 | 80929680 | |
| 32 | 李滄區(qū)戈戈幼兒園 | 李滄區(qū)重慶中路412號(hào)東南新苑內(nèi) | 84667444 | |
| 33 | 李滄區(qū)東方蓓蕾幼兒園 | 李滄區(qū)興義支路9號(hào) | 86056981 | |
| 34 | 李滄區(qū)青山綠水兒童之家幼兒園 | 李滄區(qū)黑龍江中3184號(hào)百通青山綠水小區(qū) | 18678975568 | |
| 35 | 李滄區(qū)廣和幼兒園 | 李滄區(qū)九水東路496號(hào)6號(hào)樓 | 87670022 | |
| 36 | 李滄區(qū)百合幼兒園 | 李滄區(qū)宜川路37號(hào) | 68985276 | |
| 37 | 李滄區(qū)偉才幼兒園毛公地園 | 李滄區(qū)九水東路369號(hào)14號(hào)樓 | 84670123 | |
| 38 | 李滄區(qū)灣頭馨苑幼兒園 | 李滄區(qū)湘潭路30號(hào)灣頭馨苑小區(qū) B區(qū)35號(hào)樓 | 55787686 | |
| 39 | 李滄區(qū)五洲佳世幼兒園 | 李滄區(qū)金水路737號(hào) | 58701700 | |
| 40 | 青島李滄區(qū)華昱童馨幼兒園巨峰園 | 李滄區(qū)巨峰路249號(hào) | 68071222 | |
| 41 | 青島李滄區(qū)華昱童馨幼兒園富裕園 | 李滄區(qū)富裕路7號(hào) | 66870188 | |
| 42 | 李滄區(qū)海之星幼兒園 | 李滄區(qū)四流中路187號(hào)翠海宜居小區(qū)內(nèi) | 84672516 | |
| 43 | 李滄區(qū)小紅帽幼兒園 | 李滄區(qū)沔陽(yáng)路1號(hào)海岸華府小區(qū)8號(hào)樓 | 84672558 13553040502 | |
| 44 | 李滄區(qū)金水育賢幼兒園 | 李滄區(qū)金水路823號(hào) | 87685555 | |
| 45 | 李滄區(qū)小劍橋中海幼兒園 | 李滄區(qū)金液泉路10號(hào) | 87068669 | |
| 46 | 李滄區(qū)香蜜湖幼兒園 | 李滄區(qū)重慶中路690號(hào) | 84672123 | |
| 47 | 李滄區(qū)雅荷新星幼兒園 | 李滄區(qū)青山路618號(hào)福林苑小區(qū)10號(hào)樓 | 80934566 | |
| 48 | 青島李滄區(qū)中海金色搖籃幼兒園 | 李滄區(qū)九水路60—104 | 66876177 | |
| 49 | 青島李滄區(qū)智榮幼兒園 | 李滄區(qū)虎山路77-158號(hào) | 87626567 | |
| 50 | 海軍航空工程學(xué)院青島校區(qū)幼兒園 | 李滄區(qū)四流中路2號(hào) | 51833346 | 部隊(duì)院校 |
| 51 | 92635部隊(duì)幼兒園 | 李滄區(qū)四流中路1號(hào) | 51851041 | |
| 52 | 青島海實(shí)物業(yè)有限責(zé)任公司幼兒園 | 李滄區(qū)唐山路91號(hào) | 84686301 | 國(guó)企 |
| 53 | 李滄區(qū)夏莊路幼兒園 | 李滄區(qū)夏莊路97號(hào) | 87896207 | |
| 54 | 青島永寧路小學(xué)幼兒園永定園 | 李滄區(qū)永定路11號(hào) | 84632428 | |
| 55 | 李滄區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 李滄區(qū)邢臺(tái)路51號(hào) | 84633162 | |
| 56 | 李滄區(qū)君峰路幼兒園 | 李滄區(qū)少山路102號(hào) | 87896602 | |
| 57 | 李滄區(qū)天鵝幼兒園 | 李滄區(qū)青峰路68號(hào) | 87899292 | |
| 58 | 李滄區(qū)青峰路幼兒園 | 李滄區(qū)青峰路74號(hào) | 87896741 | |
| 59 | 山東省青島第四十九中學(xué)幼兒園 | 李滄區(qū)重慶中路1043號(hào) | 84827320 | |
| 60 | 李滄區(qū)雅荷幼兒園邢臺(tái)園 | 李滄區(qū)邢臺(tái)路11-19號(hào) | 18663991216 | |
| 61 | 李滄區(qū)黃海幼兒園 | 李滄區(qū)升平路45號(hào) | 84651276 15666823311 | |
| 62 | 李滄區(qū)偉才幼兒園黑龍江路園 | 李滄區(qū)黑龍江中路777號(hào) | 80927722 13730989688 | |
| 63 | 青島雅思貝爾幼兒園東李園 | 李滄區(qū)九水東路1669號(hào) | 87063216 | |
| 64 | 李滄區(qū)園藝幼兒園 | 李滄區(qū)夏莊路67號(hào) | 87892375 | |
| 65 | 李滄區(qū)石溝社區(qū)幼兒園 | 李滄區(qū)大棗園社區(qū)1237號(hào) | 13864878091 | |
| 66 | 李滄區(qū)曲哥莊幼兒園 | 李滄區(qū)書院路257號(hào) | 13573809769 | |
| 67 | 李滄區(qū)怡海幼兒園 | 李滄區(qū)唐山路37號(hào)-1號(hào) | 13465800555 | |
| 68 | 李滄區(qū)大棗園幼兒園 | 李滄區(qū)大棗園社區(qū)1157號(hào) | 84832765 | |
| 69 | 李滄區(qū)李村南莊幼兒園 | 李滄區(qū)黑龍江路619號(hào) | 15615883788 | |
| 70 | 青島恒星學(xué)院幼兒園 | 李滄區(qū)九水東路588號(hào) | 18953295166 |
大家愛(ài)看