| 片區(qū) | 樓盤名稱 | 地址 | 均價(jià) |
| 浮山前 | 金帝山莊 | 香港東路67號 | 23580元/㎡ |
| 領(lǐng)世華府 | 香港東路107號 | 31439元/㎡ | |
| 魯信未央花園 | 海青路6號 | 36935元/㎡ | |
| 天泰馥香谷 | 海安路9號 | 24554元/㎡ | |
| 凱旋山莊 | 香港東路69號 | 26288元/㎡ | |
| 建飛花園 | 香港東路85號 | 22699元/㎡ | |
| 海風(fēng)花園 | 海青路2號 | 32502元/㎡ | |
| 頤景園 | 香港東路208號 | 21462元/㎡ | |
| 銀都景園 | 嶗山區(qū)海安路1號 | 37221元/㎡ | |
| 瑞士花園 | 嶗山區(qū)海龍路6號 | 27425元/㎡ | |
| 麗都國際 | 香港東路137號 | 27874元/㎡ | |
| 紳園 | 嶗山區(qū)海川路2號 | 31353元/㎡ | |
| 蔚藍(lán)海岸 | 香港東路238號 | 23192元/㎡ | |
| 名仕花園 | 嶗山區(qū)海川路1號 | 30618元/㎡ | |
| 雙龍園 | 香港東路128號 | 22171元/㎡ | |
| 亞麥花園 | 海川路與海口路交會處 | 25219元/㎡ | |
| 龍安新苑 | 海安路3甲號 | 30396元/㎡ | |
| 浮山后 | 魯信長春花園 | 銀川東路1號 | 20274元/㎡ |
| 海爾東城國際 | 遼陽東路16號 | 19387元/㎡ | |
| 金頂花園 | 同安路868號 | 17561元/㎡ | |
| 冠青龍庭景園 | 同安路888-1號、900號 | 16871元/㎡ | |
| 嶗山國際花園 | 銀川東路7號 | 17544元/㎡ | |
| 城建竹韻山色 | 勁松七路228號 | 16800元/㎡ | |
| 遠(yuǎn)洋風(fēng)景 | 同興路712號 | 22312元/㎡ | |
| 金光麗園 | 同和路728號 | 15541元/㎡ | |
| 魯信含章花園 | 嶗山區(qū)合肥路851號 | 15929元/㎡ | |
| 天林家園 | 海爾路19號 | 11034元/㎡ | |
| 城建春光山色 | 勁松五路177號 | 13788元/㎡ | |
| 遠(yuǎn)洋風(fēng)景二期 | 同興路710號 | 15624元/㎡ | |
| 七星花園 | 合肥路859號 | 13381元/㎡ | |
| 悠然苑 | 合肥路856號 | 13951元/㎡ | |
| 恒易慧心園 | 遼陽東路22號 | 15648元/㎡ | |
| 開泰錦城 | 勁松六路98號 | 14125元/㎡ | |
| 麥島 | 麥島金岸 | 東海東路1號 | 36654元/㎡ |
| 海信天璽 | 東海東路1號 | 38964元/㎡ | |
| 頤灝海怡名都 | 東海中路29號 | 29458元/㎡ | |
| 亞麥山城 | 青大一路38號 | 20557元/㎡ | |
| 金都新村 | 海口路11號甲 | 22559元/㎡ | |
| 金光都市名家 | ??诼?2號 | 32025元/㎡ | |
| 弘信花園 | 麥島路9號 | 21965元/㎡ | |
| 錦園南區(qū) | 嶗山區(qū)麥島路1號 | 23572元/㎡ | |
| 海信天悅 | 東海東路5號 | 52311元/㎡ | |
| 瑞禾苑 | 彰化路1號甲 | 22077元/㎡ | |
| 天虹花園 | 市南區(qū)寧夏路329號 | 18252元/㎡ | |
| 世茂拾貳府 | 青大三路10號 | 28047元/㎡ | |
| 旺?;▓@ | 嶗山區(qū)寧德路26號 | 21645元/㎡ | |
| 麥島家園 | ??诼?3號 | 20845元/㎡ | |
| 保利漫月山 | 香港東路與青大三路交界處 | 28076元/㎡ | |
| 雙星花園 | 嶗山區(qū)??诼?號 | 22408元/㎡ | |
| 深圳路 | 青建橄欖城 | 海爾路31號 | 14205元/㎡ |
| 左岸風(fēng)度 | 浮山后與高科園之間 | 10725元/㎡ | |
| 溫哥華花園 | 海爾路29號 | 12299元/㎡ | |
| 恩馬文景園 | 銀川東路18號 | 21490元/㎡ | |
| 世紀(jì)華庭 | 海爾路21號 | 15233元/㎡ | |
| 凱旋家園 | 仙霞嶺路1號 | 20291元/㎡ | |
| 奧林花園 | 同安路887號 | 18467元/㎡ | |
| 深藍(lán)公寓 | 海爾路與同安路交會處 | 12831元/㎡ | |
| 北村新苑 | 海爾路與合肥路交界857號 | 10346元/㎡ | |
| 青建尚東區(qū) | 深圳路168號 | 17514元/㎡ | |
| 康城 | 遼陽東路46號 | 14311元/㎡ | |
| 城建桃源山色 | 同安路896號 | 18969元/㎡ | |
| 百仕凱旋城 | 深圳路166號 | 15114元/㎡ | |
| 鴻泰雅園 | 李山東路以東、同安路以北 | 23109元/㎡ | |
| 中南公寓 | 嶗山區(qū)深圳路185號 | 15783元/㎡ | |
| 龍澤山莊 | 香港東路85-1號 | 30181元/㎡ | |
| 懿品御府 | 嶗山區(qū)同安路898號 | 20185元/㎡ | |
| 柏林賽樂 | 深圳路222號 | 15524元/㎡ | |
| 檀香灣 | 深圳路230號 | 16937元/㎡ | |
| 金領(lǐng)世家 | 仙霞嶺路16、17號 | 23216元/㎡ | |
| 麗海馨苑 | 深圳路178號 | 17983元/㎡ | |
| 書香門第 | 嶗山區(qū)松嶺路58號 | 26570元/㎡ | |
| 麗?;▓@ | 深圳路180號 | 19188元/㎡ | |
| 海信迪生山莊 | 松嶺路46號 | 23587元/㎡ | |
| 瑞納花園 | 苗嶺路6號 | 19677元/㎡ | |
| 愛丁堡國際公寓 | 松嶺路127號 | 17872元/㎡ | |
| 麗?;▓@二期 | 深圳路178號 | 19021元/㎡ | |
| 金嶺花園 | 仙霞嶺路12-14號 | 21216元/㎡ | |
| 金嶺新村 | 銀川東路33號 | 18779元/㎡ | |
| 弄海園(嶗山) | 香港東路316號 | 35935元/㎡ | |
| 海韻花園 | 海爾路6號,臨文嶺路 | 13468元/㎡ | |
| 裕龍科技公寓 | 苗嶺路19號 | 21176元/㎡ | |
| 魯商藍(lán)岸麗舍 | 松嶺路88號 | 27606元/㎡ | |
| 石老人 | 山水名園 | 香港東路397號 | 25385元/㎡ |
| 頤和星苑 | 香港東路沙子口四姜一灣 | 21818元/㎡ | |
| 上實(shí)海上海 | 香港東路221號 | 42988元/㎡ | |
| 千禧龍?jiān)?/td> | 香港東路225號 | 25300元/㎡ | |
| 魯邦悅海豪庭 | 香港東路458號 | 35817元/㎡ | |
| 文園花園 | 香港東路239號 | 23726元/㎡ | |
| 陽光山莊 | 嶗山路9號甲 | 31563元/㎡ | |
| 錦繡花園 | 嶗山路18號 | 11989元/㎡ | |
| 未名山莊 | 嶗山路13號 | 34743元/㎡ | |
| 恒基新天地 | 香港東路227號 | 32272元/㎡ | |
| 愛琴海公寓 | 香港東路237號 | 25016元/㎡ | |
| 三友公寓 | 云嶺路10號 | 21008元/㎡ | |
| 海青花園 | 海青路1號 | 25319元/㎡ | |
| 山?;▓@ | 嶗山路21號 | 19417元/㎡ | |
| 怡海苑 | 嶗山路18號 | 13624元/㎡ | |
| 海信依云小鎮(zhèn) | 石老人觀光園東1000米 | 17033元/㎡ | |
| 海濤園 | 嶗山路10號 | 19557元/㎡ | |
| 陽明山莊 | 香港東路石老人東 | 18318元/㎡ | |
| 好望角 | 嶗山路36號 | 18484元/㎡ | |
| 海逸翠庭 | 嶗山路9號甲 | 25525元/㎡ | |
| 石老人 | 海晏公寓 | ??诼?45號 | 23598元/㎡ |
| 沙子口 | 水木年華 | 沙子口松山后 | 10204元/㎡ |
| 前?;▓@ | 嶗山路69號 | 14510元/㎡ | |
| 麒麟山莊 | 嶗山路201號 | 13890元/㎡ | |
| 環(huán)海嘉園 | 王哥莊街道 | 3642元/㎡ | |
| 恒宇花園 | 嶗山路與李沙路交會處 | 14104元/㎡ | |
| 龍?jiān)坊▓@ | 嶗山路200號 | 9369元/㎡ |
大家愛看