信網(wǎng)9月26日訊 信網(wǎng)(0532-80889431)獲悉,青島市自8月11日開展交通秩序大整治行動(dòng)以來,全市公安交警加大了交通安全源頭管控工作。9月25日,青島市公安交警部門發(fā)布消息,對(duì)不落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的105家企業(yè)進(jìn)行曝光。
在此次被曝光105家企業(yè)名單中,有的是因?yàn)橛馄谖礄z驗(yàn)車輛多,有的是因?yàn)椴慌浜辖痪块T建檔管理,甚至有的企業(yè)拒不參加轄區(qū)交警組織的學(xué)習(xí)、月檢。這些企業(yè)負(fù)責(zé)人交通安全意識(shí)淡薄,安全生產(chǎn)主體責(zé)任意識(shí)淡漠,甚至出現(xiàn)交警部門三番四次協(xié)調(diào)也拒不按要求落實(shí)責(zé)任的現(xiàn)象發(fā)生。公安交警部門提醒被曝光企業(yè)要盡快組織車輛參加檢驗(yàn),堅(jiān)決落實(shí)企業(yè)主體安全責(zé)任,消除道路安全隱患。同時(shí),公安交警部門還將對(duì)隱患問題突出的企業(yè)約談相關(guān)負(fù)責(zé)人、將相關(guān)車輛納入緝查布控系統(tǒng)以加大處罰力度。
據(jù)介紹,曝光安全主體責(zé)任不落實(shí)企業(yè)是青島市公安交警部門為推動(dòng)全市開展道路交通秩序大整治行動(dòng)的重點(diǎn)工作,以切實(shí)預(yù)防和減少重特大道路交通事故發(fā)生,有力推進(jìn)大整治行動(dòng),提高駕駛?cè)耸胤ㄗ杂X性,擴(kuò)大整治行動(dòng)的震懾作用而采取的一項(xiàng)重要舉措。信網(wǎng)全媒體記者 岳祥 通訊員 欒心龍
大整治行動(dòng)首批不履行安全主體責(zé)任企業(yè)曝光名單:
| 序號(hào) | 區(qū)劃 | 企業(yè)名稱 | 不落實(shí)主體責(zé)任原因 |
| 1 | 萊西市 | 青島順騰達(dá)貿(mào)易有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 2 | 萊西市 | 青島萊西第二運(yùn)輸公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 3 | 萊西市 | 青島恒昌易達(dá)商貿(mào)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 4 | 萊西市 | 青島源泉河食品有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 5 | 萊西市 | 青島藍(lán)盾宏大運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 6 | 萊西市 | 青島奧正通貿(mào)易有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 7 | 萊西市 | 青島恒宇通物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 8 | 萊西市 | 青島農(nóng)通商貿(mào)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 9 | 萊西市 | 青島路順騰達(dá)貿(mào)易有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 10 | 萊西市 | 萊西市平安果蔬經(jīng)銷處 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 11 | 即墨區(qū) | 青島云鵬物資有限公司 | 該公司一共七輛大型車,三輛半掛車自掛牌后一直未年審 |
| 12 | 即墨區(qū) | 青島長順物流運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 13 | 即墨區(qū) | 青島北安園林環(huán)衛(wèi)工程有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 14 | 即墨區(qū) | 青島浩豐達(dá)工貿(mào)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 15 | 即墨區(qū) | 青島慶馀物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 16 | 即墨區(qū) | 青島遠(yuǎn)剛商砼有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 17 | 即墨區(qū) | 青島順發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 18 | 即墨區(qū) | 青島笛都乘龍物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 19 | 即墨區(qū) | 青島振翔物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 20 | 即墨區(qū) | 青島仁義物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 21 | 膠州市 | 膠州市中達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 22 | 膠州市 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 23 | 膠州市 | 青島中環(huán)運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 24 | 膠州市 | 青島鑫海亭金屬材料有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 25 | 膠州市 | 青島佳興貨物運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 26 | 膠州市 | 膠州市希儉塑料制品廠 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 27 | 膠州市 | 膠州市梁爽鮮蛋配送店 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 28 | 膠州市 | 青島鑫東昊商貿(mào)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 29 | 膠州市 | 青島前宏物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 30 | 膠州市 | 青島公牛大件運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 31 | 黃島區(qū) | 青島鈺順物流有限公司 | 未處理違法多 |
| 32 | 黃島區(qū) | 青島首運(yùn)國際物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 33 | 黃島區(qū) | 青島翼豐遠(yuǎn)翔物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多、不配合建檔 |
| 34 | 黃島區(qū) | 青島正和佳源再生資源有限公司 | 未處理違法多、不配合建檔 |
| 35 | 黃島區(qū) | 青島宏運(yùn)昌機(jī)械化工程有限公司 | 未處理違法多、不配合建檔 |
| 36 | 黃島區(qū) | 青島東方宏運(yùn)物流有限公司 | 不及時(shí)審車、不及時(shí)處理交通違法 |
| 37 | 黃島區(qū) | 青島榮添物流有限公司 | 逾期未審驗(yàn)車輛較多 |
| 38 | 黃島區(qū) | 青島越崗工程有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 39 | 黃島區(qū) | 青島旺霖商貿(mào)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 40 | 黃島區(qū) | 青島恒慷混凝土有限公司 | 不及時(shí)處理交通違法 |
| 41 | 嶗山區(qū) | 青島和成通物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多、不配合建檔、不服從安排參加每月“三見面”工作 |
| 42 | 嶗山區(qū) | 青島金匯天地物流有限公司 | 所有車輛被法院查封,法人失去聯(lián)系 |
| 43 | 嶗山區(qū) | 青島浩潤通物流有限公司 | 拒絕參加年檢,轄區(qū)交警多次督促未果 |
| 44 | 嶗山區(qū) | 青島中儲(chǔ)捷運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多;剩余11輛車屬于報(bào)廢狀態(tài),不能上路運(yùn)營 |
| 45 | 嶗山區(qū) | 青島福興源物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多;剩余16輛車全部報(bào)廢,不再上路運(yùn)營 |
| 46 | 嶗山區(qū) | 青島中蒙信恒油田服務(wù)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 47 | 嶗山區(qū) | 青島交運(yùn)嶗山運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法多 |
| 48 | 嶗山區(qū) | 青島市嶗山區(qū)龍毅運(yùn)輸部 | 車輛狀態(tài)為逾期未檢驗(yàn)。 |
| 49 | 嶗山區(qū) | 青島天寶三江國際物流有限公司 | 車輛狀態(tài)為逾期未檢驗(yàn)。 |
| 50 | 嶗山區(qū) | 青島綠韻集團(tuán)有限公司 | 車輛狀態(tài)為逾期未檢驗(yàn)。 |
| 51 | 市南區(qū) | 青島世新國際貨運(yùn)代理有限公司 | 車輛逾期未檢驗(yàn) |
| 52 | 市南區(qū) | 青島國新物流有限公司 | 車輛逾期未檢驗(yàn) |
| 53 | 市南區(qū) | 中國外運(yùn)山東有限公司汽車運(yùn)輸分公司 | 車輛逾期未檢驗(yàn) |
| 54 | 市南區(qū) | 青島海萬達(dá)物流有限公司 | 車輛逾期未檢驗(yàn) |
| 55 | 市南區(qū) | 青島乾浩國際貨運(yùn)代理有限公司 | 車輛逾期未檢驗(yàn) |
| 56 | 市南區(qū) | 山東宏達(dá)集裝箱有限公司 | 車輛逾期未檢驗(yàn) |
| 57 | 市南區(qū) | 青島中電大型設(shè)備運(yùn)輸有限公司 | 車輛逾期未檢驗(yàn) |
| 58 | 市南區(qū) | 青島海興達(dá)國際貨運(yùn)代理有限公司 | 車輛逾期未檢驗(yàn) |
| 59 | 市南區(qū) | 山東中鐵物流責(zé)任有限公司 | 不參加轄區(qū)交警部門檢查及宣傳教育 |
| 60 | 市南區(qū) | 青島時(shí)代國際貨運(yùn)代理有限公司 | 不參加轄區(qū)交警部門檢查及宣傳教育 |
| 61 | 開發(fā)區(qū) | 青島奕采物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多 |
| 62 | 開發(fā)區(qū) | 青島鑫博達(dá)物流有限公司 | 源頭安全管理制度落實(shí)不力 |
| 63 | 開發(fā)區(qū) | 青島永凱豐物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法、月檢材料均無 |
| 64 | 開發(fā)區(qū) | 青島市城陽區(qū)運(yùn)輸有限公司黃島分公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、未處理違法、月檢材料均無 |
| 65 | 開發(fā)區(qū) | 青島原野通達(dá)物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、拒不接受監(jiān)管 |
| 66 | 開發(fā)區(qū) | 青島中外運(yùn)物流有限公司 | 拒不接受監(jiān)管、未處理違法多 |
| 67 | 開發(fā)區(qū) | 青島港泓燁物流有限公司 | 違法多,不配合工作,無臺(tái)賬,不送月檢材料 |
| 68 | 開發(fā)區(qū) | 炳旭物流 | 逾期未檢驗(yàn),違法多,無臺(tái)賬,不送月檢材料 |
| 69 | 開發(fā)區(qū) | 青島宇明運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車多、拒不接受監(jiān)管 |
| 70 | 開發(fā)區(qū) | 青島港豐第二運(yùn)輸有限公司 | 該單位20輛車全部脫審、一直未建立車輛檔案及月檢材料,總部拒不配合,嚴(yán)重脫離監(jiān)管,已多次下整改都沒有有效的整改措施存在重大交通安全隱患。 |
| 71 | 李滄區(qū) | 青島新源翔物流有限公司 | 違法未處理、未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 72 | 李滄區(qū) | 李滄區(qū)起順吊裝隊(duì) | 違法未處理、未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 73 | 李滄區(qū) | 青島九洲圣基物流有限公司 | 違法未處理、未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 74 | 李滄區(qū) | 青島平安凱旋物流有限公司 | 違法未處理、未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 75 | 李滄區(qū) | 青島志武大件運(yùn)輸有限公司 | 違法未處理、未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 76 | 李滄區(qū) | 大慶市嘉誼偉業(yè)運(yùn)輸有限公司青島分公司 | 違法未處理、未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 77 | 李滄區(qū) | 青島耘坤土石方工程有限公司 | 違法未處理、未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 78 | 李滄區(qū) | 青島勝益通達(dá)建材有限公司 | 違法未處理、未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 79 | 李滄區(qū) | 青島鵬宏祥物流有限公司 | 違法未處理、未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 80 | 李滄區(qū) | 青島途安八方汽車服務(wù)有限公司 | 違法未處理、未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 81 | 市北區(qū) | 青島海強(qiáng)順通物流有限公司 | 未檢驗(yàn)車輛較多、拒不接受監(jiān)管 |
| 82 | 市北區(qū) | 青島城投宏?;炷凉こ逃邢薰?/td> | 未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 83 | 市北區(qū) | 青島金麒麟集裝箱運(yùn)輸有限公司 | 拒不接受監(jiān)管 |
| 84 | 市北區(qū) | 青島凱濤土石方工程有限公司 | 登記地找不到此單位 |
| 85 | 市北區(qū) | 青島港豐第一運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 86 | 市北區(qū) | 青島泰鳴物流有限公司 | 逾期未年檢車輛較多 |
| 87 | 市北區(qū) | 青島東成行業(yè)建筑工程有限公司 | 未檢驗(yàn)車輛較多、拒不接受監(jiān)管 |
| 88 | 市北區(qū) | 青島康源達(dá)商貿(mào)有限公司 | 車輛逾期未審驗(yàn)、拒不接受監(jiān)管 |
| 89 | 市北區(qū) | 青島信達(dá)建筑防水工程有限公司 | 車輛逾期未審驗(yàn)、拒不接受監(jiān)管 |
| 90 | 平度市 | 青島天橋機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)集團(tuán)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 91 | 平度市 | 青島華諾物流服務(wù)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 92 | 平度市 | 青島德信機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)服務(wù)中心 | 逾期未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 93 | 平度市 | 青島煜祥達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 94 | 平度市 | 青島泛亞汽車服務(wù)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 95 | 平度市 | 青島平度拓威汽車運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 96 | 平度市 | 青島平度旅游汽車公司 | 逾期未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 97 | 平度市 | 青島海青物流有限公司 | 逾期未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 98 | 平度市 | 平度市澤山運(yùn)輸車隊(duì) | 逾期未檢驗(yàn)車輛較多 |
| 99 | 平度市 | 青島華通客運(yùn)有限公司 | 違法未處理多 |
| 100 | 高新區(qū) | 青島曙飛機(jī)械化施工有限公司 | 車輛逾期未審驗(yàn) |
| 101 | 高新區(qū) | 青島天地人水產(chǎn)冷藏廠 | 車輛逾期未審驗(yàn) |
| 102 | 高新區(qū) | 青島必優(yōu)特包裝有限公司 | 車輛逾期未審驗(yàn) |
| 103 | 高新區(qū) | 青島澤魯工程有限公司 | 違法長時(shí)間未處理 |
| 104 | 高新區(qū) | 江蘇翔森建設(shè)工程有限公司青島分公司 | 車輛逾期未審驗(yàn) |
| 105 | 高新區(qū) | 青島北斗星電子科技有限公司 | 車輛逾期未審驗(yàn) |
[編輯:亞麥]
大家愛看